- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2012-10-18 | 存续 |
工商注册号 | 150404NA000567X | 组织机构代码 | 05781065-3 | |
统一信用代码 | 93150404057810653R | 公司类型 | 农民专业合作社(9100) | |
纳税人识别号 | 93150404057810653R | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
营业期限 | 2012-10-18至无固定期限 | 核准日期 | 2016-12-07 | |
登记机关 | 赤峰市松山区市场监督管理局 | 英文名称 | Chifeng Jinwotu Agricultural Machinery Service Farmers' Professional Cooperative | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:为本社成员提供农业机械及配件的购置;与农业生产经营相关的技术信息服务,开展农机农田作业服务;代购各种农业生产资料
|